Musim MAS
Corporate groupMills
17
Countries
1
Average recent deforestation score
3.12
Total forest loss (2001–2025)
4.1k km²
Mill deforestation map: Forest loss in km²
Cumulative forest loss
km² lost since 2001
Annual forest loss
km² per year, 2001–2025
Consumer brands sourcing from this supplier
| Consumer brand | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive | |||||||||
| Ferrero | |||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||
| L'ORÉAL | |||||||||
| PepsiCo | |||||||||
| Nestle | |||||||||
| Kellogg | |||||||||
| Mondelez | |||||||||
| Reckitt Benckiser (RB) | |||||||||
| Procter & Gamble | |||||||||
| Unilever | |||||||||
| FrieslandCampina | |||||||||
| General Mills | |||||||||
| Hershey | |||||||||
| Mars |
Mills17 mills
| Mill name | Recent deforestation score | Country | Province | District | Parent company | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batang Kulim | 5.00 | Indonesia | Riau | Pelalawan | MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD | |
| Pangkalan Lesung | 5.00 | Indonesia | Riau | Pelalawan | MUSIM MAS HOLDINGS PTE LTD | |
| Sinar Agro Raya | 5.00 | Indonesia | Riau | Pelalawan | SINAR AGRO RAYA | |
| Indomakmur Sawit Berjaya | 4.00 | Indonesia | Riau | Rokan Hulu | INDOMAKMUR SAWIT BERJAYA | |
| Agro Palindo Sakti | 4.00 | Indonesia | Sumatera Selatan | Banyu Asin | PT INTIBENUA PERKASATAMA - LUBUK GAUNG | |
| Agrowiratama | 3.00 | Indonesia | Sumatera Barat | Pasaman Barat | AGRO WIRATAMA | |
| Maju Aneka Sawit | 3.00 | Indonesia | Kalimantan Tengah | Kotawaringin Timur | MAJU ANEKA SAWIT | |
| Berkat Sawit Sejati | 3.00 | Indonesia | Sumatera Selatan | Musi Banyuasin | BERKAT SAWIT SEJATI | |
| Siringo Ringo | 3.00 | Indonesia | Sumatera Utara | Labuhanbatu | SIRINGO-RINGO | |
| Bahana Nusa Interindo | 3.00 | Indonesia | Riau | Rokan Hilir | BAHANA NUSA INTERINDO | |
| Guntung Idaman Nusa 2 | 3.00 | Indonesia | Riau | Indragiri Hilir | GUNTUNG IDAMAN NUSA | |
| Sarana ESA Cita | 3.00 | Indonesia | Kalimantan Barat | Sambas | SARANA ESA CITA | |
| Sukajadi Sawit Mekar 2 | 2.00 | Indonesia | Kalimantan Tengah | Kotawaringin Timur | SUKAJADI SAWIT MEKAR | |
| Unggul Lestari | 2.00 | Indonesia | Kalimantan Tengah | Kotawaringin Timur | UNGGUL LESTARI | |
| Guntung Idaman Nusa 1 | 2.00 | Indonesia | Riau | Indragiri Hilir | GUNTUNG IDAMAN NUSA | |
| Multi Persada Gatra Megah | 2.00 | Indonesia | Kalimantan Tengah | Barito Utara | MULTI PERSADA GATRA MEGAH | |
| Sukajadi Sawit Mekar 1 | 1.00 | Indonesia | Kalimantan Tengah | Kotawaringin Timur | SUKAJADI SAWIT MEKAR |
Subsidiary companies14 mill owners
| Supplier | Country | Mills | |
|---|---|---|---|
| Musim MAS Holdings PTE LTD | Indonesia | 2 | |
| Sukajadi Sawit Mekar | Indonesia | 2 | |
| Guntung Idaman Nusa | Indonesia | 2 | |
| Agro Wiratama | Indonesia | 1 | |
| Maju Aneka Sawit | Indonesia | 1 | |
| Berkat Sawit Sejati | Indonesia | 1 | |
| Unggul Lestari | Indonesia | 1 | |
| Siringo-ringo | Indonesia | 1 | |
| Bahana Nusa Interindo | Indonesia | 1 | |
| Multi Persada Gatra Megah | Indonesia | 1 | |
| Sinar Agro Raya | Indonesia | 1 | |
| Indomakmur Sawit Berjaya | Indonesia | 1 | |
| Sarana ESA Cita | Indonesia | 1 | |
| PT Intibenua Perkasatama - Lubuk Gaung | Indonesia | 1 |