Socfin S.a.
Corporate groupMills
23
Countries
8
Average recent deforestation score
3.22
Total forest loss (2001–2025)
13.2k km²
Mill deforestation map: Forest loss in km²
Cumulative forest loss
km² lost since 2001
Annual forest loss
km² per year, 2001–2025
Consumer brands sourcing from this supplier
| Consumer brand | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colgate-Palmolive | |||||||||
| Ferrero | |||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||
| L'ORÉAL | |||||||||
| PepsiCo | |||||||||
| Nestle | |||||||||
| Kellogg | |||||||||
| Mondelez | |||||||||
| Reckitt Benckiser (RB) | |||||||||
| Procter & Gamble | |||||||||
| Unilever | |||||||||
| FrieslandCampina | |||||||||
| General Mills | |||||||||
| Hershey | |||||||||
| Mars |
Mills23 mills
| Mill name | Recent deforestation score | Country | Province | District | Parent company | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri Lama | 5.00 | Indonesia | Sumatera Utara | Labuhanbatu | SOCFIN INDONESIA | |
| Socfin Agricultural Company (sl) LTD | 5.00 | Sierra Leone | Southern | Pujehun | SOCFIN AGRICULTURAL COMPANY (SL) LTD | |
| Oopc-extension 2 | 5.00 | Nigeria | Edo | Uhunmwonde | OKOMU OIL PALM COMPANY PLC | |
| Tanah Gambus | 4.00 | Indonesia | Sumatera Utara | Batu Bara | SOCFIN INDONESIA | |
| Mbongo | 4.00 | Cameroon | Littoral | Sanaga Maritime | SOCAPALM (SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE PALMERAIES) | |
| Bangun Bandar Mill | 3.00 | Indonesia | Sumatera Utara | Serdang Bedagai | SOCFIN INDONESIA | |
| Sungai Liput | 3.00 | Indonesia | Aceh | Aceh Tamiang | SOCFIN INDONESIA | |
| AEK Loba | 3.00 | Indonesia | Sumatera Utara | Asahan | SOCFIN INDONESIA | |
| Mata PAO Mill | 3.00 | Indonesia | Sumatera Utara | Serdang Bedagai | SOCFIN INDONESIA | |
| Seunagan | 3.00 | Indonesia | Aceh | Nagan Raya | SOCFIN INDONESIA | |
| Seumanyam | 3.00 | Indonesia | Aceh | Nagan Raya | SOCFIN INDONESIA | |
| Sogb | 3.00 | Côte d'Ivoire | Bas-Sassandra | San-Pédro | SOGB S.A. | |
| Safacam | 3.00 | Cameroon | Littoral | Sanaga Maritime | SOCIETE AFRICAINE FORESTIERE ET AGRICOLE DU CAMEROUN SAFACAM S.A. | |
| Oopc-main State AND Extension 1 | 3.00 | Nigeria | Edo | OviaSouth-West | SOCFIN S.A. | |
| Mbambou | 3.00 | Cameroon | Littoral | Sanaga Maritime | SOCAPALM (SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE PALMERAIES) | |
| Edea | 3.00 | Cameroon | Littoral | Sanaga Maritime | SOCAPALM (SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE PALMERAIES) | |
| Brabanta | 3.00 | Democratic Republic of the Congo | Maï-Ndombe | Oshwe | BRABANTA S.A. | |
| Dibombari | 3.00 | Cameroon | Littoral | Moungo | SOCAPALM (SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE PALMERAIES) | |
| Eseka | 3.00 | Cameroon | Centre | Nyong et Kéllé | SOCAPALM (SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE PALMERAIES) | |
| Kienke | 3.00 | Cameroon | Sud | Océan | SOCAPALM (SOCIÉTÉ CAMEROUNAISE DE PALMERAIES) |
Subsidiary companies10 mill owners
| Supplier | Country | Mills | |
|---|---|---|---|
| Socfin Indonesia | Indonesia | 9 | |
| Socapalm (société Camerounaise DE Palmeraies) | Cameroon | 6 | |
| Sogb S.a. | Côte d'Ivoire | 1 | |
| Societe Africaine Forestiere ET Agricole DU Cameroun safacam S.a. | Cameroon | 1 | |
| Socfin S.a. | Nigeria | 1 | |
| Socfin Agricultural Company (sl) LTD | Sierra Leone | 1 | |
| Brabanta S.a. | Democratic Republic of the Congo | 1 | |
| Plantation Socfinaf Ghana (psg) | Ghana | 1 | |
| Agripalma | Sao Tome and Principe | 1 | |
| Okomu OIL Palm Company PLC | Nigeria | 1 |